Haardlauf 2014
schon traditionell waren wir auch in diesem Jahr wieder stark am 3. Oktober beim Stimberg Haardlauf vertreten.
Angefangen bei den Bambinis bis zum 5 km Lauf waren viele unserer Athleten auf der anspruchsvollen Strecke unterwegs.
Dabei konnten wir, ebenso traditionell, viele der Sieger stellen und viele vorderen Plätze belegen.
Hier unsere Ergebnisse im Einzelnen:
| Bambinilauf | ||
| Mia Peter | ||
| Lara Peter | ||
| Schülerlauf (1300m) | ||
| 3. | W8 | Merle Arens |
| 3. | W9 | Mia Wojtkowiak |
| 1. | W10 | Zoe Josefin Rudnick |
| 4. | W10 | Julia Brüggemann |
| 1. | W11 | Sophia Brüggemann |
| 2. | W11 | Jule Scherfke |
| 3. | W11 | Annika Köller |
| 4. | W11 | Sophie Wedler |
| 1. | M8 | Fabian Staberg |
| 6. | M9 | Joe Pradella |
| Jugendlauf (1300m) | ||
| 5. | W12 | Luisa Wever |
| 1. | W13 | Bisalieva, Julia |
| 5. | W13 | Pia Ritter |
| 1. | W15 | Lena Dressel |
| 5 km | ||
| 1. | M35 | Sebastian Käding |
| 6. | M50 | Tom Weitzmann |










